Útmunkagépek LITVÁNIA használt
38 útmunkagépek LITVÁNIA használt hirdetés
Útmunkagépek clamp
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102913405426854900 |
| Honlap hiv. száma: | 11619824 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Stihl útmunkagépek TS 700
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102912584226156800 |
| Honlap hiv. száma: | 11619816 |
| Típus | -- |
| Márka | Stihl |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Dynapac útmunkagépek LF 100
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102912580911778400 |
| Honlap hiv. száma: | 11619762 |
| Típus | -- |
| Márka | Dynapac |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 5 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 4 kW |
Tulajdonságok Dynapac LF 100 |
|
|---|---|
| Súly | 0.09 Tonna |
Dynapac útmunkagépek LG 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102912541216643300 |
| Honlap hiv. száma: | 11619761 |
| Típus | -- |
| Márka | Dynapac |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 12 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 9 kW |
Tulajdonságok Dynapac LG 500 |
|
|---|---|
| Súly | 0.5 Tonna |
Ammann útmunkagépek AVH 6030
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102912532552811200 |
| Honlap hiv. száma: | 11619760 |
| Típus | -- |
| Márka | Ammann |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 13 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 10 kW |
Tulajdonságok Ammann AVH 6030 |
|
|---|---|
| Súly | 0.52 Tonna |
Demag útmunkagépek DF 90 P
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.27 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102712462042912600 |
| Honlap hiv. száma: | 11616439 |
| Típus | -- |
| Márka | Demag |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 2642 |
Makita útmunkagépek HM1111C
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102314063353082300 |
| Honlap hiv. száma: | 11612828 |
| Típus | -- |
| Márka | Makita |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Makita HM1111C |
|
|---|---|
| Súly | 0.01 Tonna |
Útmunkagépek PC6112
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102314043026382700 |
| Honlap hiv. száma: | 11612826 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Makita útmunkagépek HM 0871C
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313581148232100 |
| Honlap hiv. száma: | 11612824 |
| Típus | -- |
| Márka | Makita |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Útmunkagépek C16
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102314001166929200 |
| Honlap hiv. száma: | 11612821 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Útmunkagépek K 1528 H
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313590561006700 |
| Honlap hiv. száma: | 11612820 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok K 1528 H |
|
|---|---|
| Súly | 0.02 Tonna |
Útmunkagépek TE 1000-AVR
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216492862433000 |
| Honlap hiv. száma: | 11611569 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok TE 1000-AVR |
|
|---|---|
| Súly | 0.01 Tonna |
Útmunkagépek TE 1000-AVR
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216495571335300 |
| Honlap hiv. száma: | 11611568 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok TE 1000-AVR |
|
|---|---|
| Súly | 0.01 Tonna |
Útmunkagépek TE 500-AVR
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216445806512000 |
| Honlap hiv. száma: | 11611565 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok TE 500-AVR |
|
|---|---|
| Súly | 0.01 Tonna |
Útmunkagépek TE 2000-AVR
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216385821887800 |
| Honlap hiv. száma: | 11611563 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok TE 2000-AVR |
|
|---|---|
| Súly | 0.01 Tonna |
Útmunkagépek TE 3000-AVR
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216402674263500 |
| Honlap hiv. száma: | 11611562 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok TE 3000-AVR |
|
|---|---|
| Súly | 0.03 Tonna |
Útmunkagépek TE 2000-AVR
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216393917802300 |
| Honlap hiv. száma: | 11611560 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok TE 2000-AVR |
|
|---|---|
| Súly | 0.01 Tonna |
Husqvarna útmunkagépek K970
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.21 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216160223266700 |
| Honlap hiv. száma: | 11611558 |
| Típus | -- |
| Márka | Husqvarna |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Husqvarna útmunkagépek LG300
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.21 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216272591496800 |
| Honlap hiv. száma: | 11611544 |
| Típus | -- |
| Márka | Husqvarna |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 6 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 5 kW |
Tulajdonságok Husqvarna LG300 |
|
|---|---|
| Súly | 0.27 Tonna |
Husqvarna útmunkagépek LG300
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.21 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102216262854268300 |
| Honlap hiv. száma: | 11611543 |
| Típus | -- |
| Márka | Husqvarna |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 6 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 5 kW |
Tulajdonságok Husqvarna LG300 |
|
|---|---|
| Súly | 0.27 Tonna |
Husqvarna útmunkagépek K970
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.21 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102215541278623000 |
| Honlap hiv. száma: | 11611531 |
| Típus | -- |
| Márka | Husqvarna |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |