Markológép Komatsu használt
18 markológép Komatsu használt hirdetés
Komatsu WB97S-2 használt merev alvázas markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 7847958 |
| Típus | Merev alvázas markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB97S-2 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | Komatsu S4D106-2SFA |
Tulajdonságok Komatsu WB97S-2 |
|
|---|---|
| Év | 2007 |
Markológép Komatsu WB 93S-5E0 Bez Luzów Zadbana Sprawna Super Stan !!! használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | s_71135 |
| Honlap hiv. száma: | 9909539 |
| Típus | -- |
| Márka | Komatsu |
| Állapot | Használt |
| Év | 2009 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Komatsu WB 93S-5E0 Bez Luzów ... |
|
|---|---|
| Év | 2009 |
Komatsu WB93R-2 használt merev alvázas markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1372 |
| Honlap hiv. száma: | 11324747 |
| Típus | Merev alvázas markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB93R-2 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2002 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | Komatsu S4D106-2SFA |
Markolókanál |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Komatsu WB93R-2 |
|
|---|---|
| Órák száma | 4837 óra |
| Év | 2002 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Pneus avant : 30 % d' usure Pneus arrière : 60 % d' usure |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 30 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 60 % |
| Gumiabroncsok | Sima |
Komatsu WB97R-5 WB97R-5 használt mini markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1352 |
| Honlap hiv. száma: | 11103737 |
| Típus | Mini markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB97R-5 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | Komatsu SAA4D104E-1 EU Stage III A |
Markolókanál |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Komatsu WB97R-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 5389 óra |
| Év | 2006 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Pneus avant : 50 % d' usure Pneus arrière : 80 % d'usure |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 80 % |
| Gumiabroncsok | Sima |
Komatsu WB93R-5 WB93R5 használt merev alvázas markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1301 |
| Honlap hiv. száma: | 10735295 |
| Típus | Merev alvázas markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB93R-5 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Felszereltség Tractopelle Komatsu |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Très bon état. |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 10 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 30 % |
| Gumiabroncsok | Sima |
Tulajdonságok Komatsu WB93R-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 5654 óra |
| Év | 2007 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | Komatsu SAA4D104E-1 |
Markolókanál |
|
|---|---|
| |
| Markolókanalak adatai | 3 godets : 400, 800 et curage |
Komatsu WB93R-2 használt merev alvázas markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1273 |
| Honlap hiv. száma: | 10520071 |
| Típus | Merev alvázas markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB93R-2 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2002 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | Komatsu S4D106-2SFA |
Markolókanál |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Komatsu WB93R-2 |
|
|---|---|
| Órák száma | 5208 óra |
| Év | 2002 |
Felszereltség Tractopelle Komatsu |
|---|
|
Markológép Komatsu WB93R-5 R-5 használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | E17330F0 |
| Honlap hiv. száma: | 11074646 |
| Típus | -- |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB93R-5 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2005 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 101 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 3 kW |
Tulajdonságok Komatsu WB93R-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 7182 óra |
| Év | 2005 |
Komatsu WB97R használt merev alvázas markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11413797 |
| Típus | Merev alvázas markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB97R |
| Állapot | Használt |
| Év | 1998 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Komatsu WB97R |
|
|---|---|
| Órák száma | 5500 óra |
| Év | 1998 |
Markológép Komatsu WB97R használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4490 |
| Honlap hiv. száma: | 11021391 |
| Típus | -- |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB97R |
| Állapot | Használt |
| Év | 2001 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Komatsu WB97R |
|
|---|---|
| Órák száma | 3885 óra |
| Év | 2001 |
Komatsu WB97S-2 használt merev alvázas markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 11492055 |
| Típus | Merev alvázas markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB97S-2 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2001 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 3 hónap |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 1 |
| Motoradatok | Komatsu S4D106-2SFA |
Tulajdonságok Komatsu WB97S-2 |
|
|---|---|
| Órák száma | 5035 óra |
| Súly | 9.5 Tonna |
| Év | 2001 |
| Gémtípus | oldalirányú mozgású |
Markológép Komatsu WB93S-5 használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.09 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091004382290131100 |
| Honlap hiv. száma: | 11524286 |
| Típus | -- |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB93S-5 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 100 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 74 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 16704 |
Tulajdonságok Komatsu WB93S-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 16704 óra |
| Súly | 9 Tonna |
| Év | 2007 |
Markológép Komatsu WB93S-5 E0 használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.09 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26091004352558940400 |
| Honlap hiv. száma: | 11524285 |
| Típus | -- |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB93S-5 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 100 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 74 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 15106 |
Tulajdonságok Komatsu WB93S-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 15106 óra |
| Súly | 8.8 Tonna |
| Év | 2011 |
Markológép Komatsu használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.08.09 |
| A licitálás vége | 2026.11.09 |
| Ügyfél hiv. száma: | 335 |
| Honlap hiv. száma: | 11524637 |
| Típus | -- |
| Márka | Komatsu |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Komatsu WB97R WB 97 R-8 használt merev alvázas markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11428178 |
| Típus | Merev alvázas markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB97R |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Tractopelle Komatsu |
|---|
|
Tulajdonságok Komatsu WB97R |
|
|---|---|
| Órák száma | 7200 óra |
| Év | 2021 |
| Felépítmény méretei | 150 L |
| Utolsó műszaki vizsga időpontja | 2026.05.20 |
| Az Általános Időszakos Ellenőrzések közötti intervallum | 12 mois |
| Egyéb Általános Időszakos Ellenőrzési információk | Tipo Terna rigida KOMATSU WB97R Modello WB 97 R-8 Stato Usato Anno 2021 Cambio Powershift 4 Rapporti Info Motore Potenza 101 CV 75 kW Numero di valvole 10 Marca del motore Komatsu Gamma del motore SAA4D99E-1 Norma Stage 5 Norma Tier 4 final Gasolio Ore di lavoro 7200 Ore Capacità del serbatoio 150 L Data dell'ultima verifica generale periodica 20/05/2026 Garanzia 12 mesi Prezzo euro 31.900 + Iva TEL. +39 393.7259202 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 101 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 75 kW |
| Motormárka | Komatsu |
| Motorválaszték | SAA4D99E-1 |
| Szelepek száma | 10 |
| Stage szabvány | Stage 5 |
| Tier szabvány | Tier 4 final |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Váltófokozatok száma | 4 |
| Áttétel típusa | Full-powershift |
Komatsu WB97R-5 használt csuklós markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11204902 |
| Típus | Csuklós markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB97R-5 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Motoradatok | Komatsu SAA4D104E-1 EU Stage III A |
Tulajdonságok Komatsu WB97R-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 22900 óra |
| Év | 2007 |
Markológép Komatsu WB98A-2 használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | JK47714 |
| Honlap hiv. száma: | 10860447 |
| Típus | -- |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB98A-2 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2001 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boîte automatique |
Tulajdonságok Komatsu WB98A-2 |
|
|---|---|
| Órák száma | 7900 óra |
| Év | 2001 |
Komatsu WB70A-1 KOMATSU W70 használt csuklós markológép
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11327976 |
| Típus | Csuklós markológép |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB70A-1 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2012 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Komatsu WB70A-1 |
|
|---|---|
| Órák száma | 7500 óra |
| Év | 2012 |
Markológép Komatsu WB97S-5 E0 használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | KOF30922 |
| Honlap hiv. száma: | 11334213 |
| Típus | -- |
| Márka | Komatsu |
| Kategória (márka : Komatsu) | WB97S-5 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2012 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 4485 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 12374 |
Tulajdonságok Komatsu WB97S-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 12374 óra |
| Súly | 9.5 Tonna |
| Év | 2012 |