Emelőtargonca háromszoros használt
1 057 emelőtargonca háromszoros használt hirdetés
Új EP elektromos targonca CPD35L1 Li-Ion
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 10059836 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | EP |
| Állapot | Új |
| Év | 2025 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 36 hónap |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur EP |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 23X10-12 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 200/50-10 |
Tulajdonságok EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 5.36 Tonna |
| Emelési magasság | 4.8 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2025 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.225 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.52 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Linde dízelmeghajtású targonca H35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11363208 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H35 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tulajdonságok Linde H35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 4600 óra |
| Súly | 6.4 Tonna |
| Emelési magasság | 4.6 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2017 |
| Egyéb Általános Időszakos Ellenőrzési információk | Sprzedam wózek Linde H 35 Diesel , maszt triplex 465mm , pełna kabina ogrzewanie, dwa pedały , widły 1,2m przesuw, 4 obwody hydrauliki , opony dobre, wózek w bdb. stanie mały przebieg 4600h, po wymianie oleju , import Holandii . Piękny zamontowany pozycjoner rozsuwa widły 260-1560mm . Cena 17500 EURO na Export fak . VAT. |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 55 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 55 kW |
| Lökettérfogat | 2000 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 4700 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | VW |
Linde dízelmeghajtású targonca H40 394
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11143220 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H40 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tulajdonságok Linde H40 |
|
|---|---|
| Órák száma | 9251 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.5 Tonna |
| Emelési magasság | 6.3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4 Tonna |
| Év | 2020 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Nowe |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.9 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 85 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 62 kW |
| Lökettérfogat | 2400 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 9251 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | Dosan |
Linde dízelmeghajtású targonca H30D-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2312 |
| Honlap hiv. száma: | 10060331 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 7.00-12 twin |
| Hátsógumiabroncs-méret | 225/75-10 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 12070 óra |
| Súly | 5.025 Tonna |
| Emelési magasság | 6.45 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3000 Tonna |
| Év | 2018 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.87 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 2.07 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Linde elektromos targonca E16P-02
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2342 |
| Honlap hiv. száma: | 10726509 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
| Elsőgumiabroncs-méret | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Hátsógumiabroncs-méret | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.18 méter |
| Teher súlypontja | 500 méter |
| Villahossz | 1.07 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 5211 |
Tulajdonságok Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Órák száma | 5211 óra |
| Súly | 2.48 Tonna |
| Emelési magasság | 4.77 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.6 Tonna |
| Év | 2015 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Akkumulátor |
|
|---|---|
| Az akkumulátor kapacitássa | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde elektromos targonca E16P-02
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2341 |
| Honlap hiv. száma: | 10726504 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
| Elsőgumiabroncs-méret | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Hátsógumiabroncs-méret | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tulajdonságok Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Órák száma | 5183 óra |
| Súly | 2.49 Tonna |
| Emelési magasság | 4.77 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.6 Tonna |
| Év | 2015 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.17 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 5183 |
Linde gázüzemű targonca H30T-02
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2150 |
| Honlap hiv. száma: | 10724292 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
| A gumiabroncsok állapota és mérete | NIEBRUDZĄCE |
| Elsőgumiabroncs-méret | 27x10-12 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 23x9-10 |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Órák száma | 9893 óra |
| Év | 2015 |
| Emelési magasság | 6.45 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Linde gázüzemű targonca H80T-03/1100
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2418 |
| Honlap hiv. száma: | 10726438 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.35 méter |
| Teher súlypontja | 1.1 méter |
| Szabad emelés | 2.13 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 5344 |
Tulajdonságok Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Órák száma | 5344 óra |
| Súly | 14.74 Tonna |
| Emelési magasság | 5.9 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 8 Tonna |
| Év | 2019 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde dízelmeghajtású targonca H45D-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2327 |
| Honlap hiv. száma: | 10053942 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 355/45-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 250-15 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 11249 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.645 Tonna |
| Emelési magasság | 4.04 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4.5 Tonna |
| Év | 2018 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.2 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.25 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.2 méter |
| Szélesség | 1.5 méter |
| Hosszúság | 3.15 méter |
| Terület | 3 m² |
| Térfogat | 6 m³ |
Új Heli gázüzemű targonca CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10059831 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Új |
| Év | 2025 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 300-15-18PR |
| Hátsógumiabroncs-méret | 7.00-12-14PR |
| Gumiabroncstípus | Felfújható |
Tulajdonságok Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 7.84 Tonna |
| Emelési magasság | 4.35 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2025 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.26 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 0.98 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Linde gázüzemű targonca H30T-02 Triplex
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2313 |
| Honlap hiv. száma: | 10057198 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.85 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 2.1 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 27x10-12 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 23x9-10 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Órák száma | 11464 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 4.985 Tonna |
| Emelési magasság | 6.45 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2018 |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde dízelmeghajtású targonca H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2211 |
| Honlap hiv. száma: | 10060319 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.9 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Villahossz | 1.3 méter |
Tulajdonságok Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Órák száma | 11208 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.48 Tonna |
| Emelési magasság | 4.1 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2018 |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 300-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 250-15 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Linde gázüzemű targonca H30T-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2219 |
| Honlap hiv. száma: | 10061072 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 27x10-12 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 23x9-10 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 8592 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 4.81 Tonna |
| Emelési magasság | 5.94 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2016 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.65 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.9 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Új Lonking elektromos targonca LG25B
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 9087327 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Lonking |
| Állapot | Új |
| Év | 2022 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 24 hónap |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|---|
|
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok Lonking LG25B |
|
|---|---|
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 2.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.50 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2.5 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Lonking |
|---|
|
Új Lonking elektromos targonca LG35B
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Ügyfél hiv. száma: | 0 |
| Honlap hiv. száma: | 10938079 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Lonking |
| Állapot | Új |
| Év | 2025 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 24 hónap |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Elektromos |
Felszereltség Chariot élévateur Lonking |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Lonking LG35B |
|
|---|---|
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2025 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Új Lonking elektromos targonca LG18B
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 10938088 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Lonking |
| Állapot | Új |
| Év | 2025 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 24 hónap |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Elektromos |
Felszereltség Chariot élévateur Lonking |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Lonking LG18B |
|
|---|---|
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 1.8 Tonna |
| Emelési magasság | 4.50 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.8 Tonna |
| Év | 2025 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Új Lonking dízelmeghajtású targonca mitsubishi LG50DT cabine total
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 9978087 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Lonking |
| Állapot | Új |
| Év | 2024 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 24 hónap |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|---|
|
Felszereltség Chariot élévateur Lonking |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Lonking mitsubishi LG50DT cab... |
|
|---|---|
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Év | 2024 |
| Emelési magasság | 4.50 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Új Mitsubishi dízelmeghajtású targonca TRIPLEX 4.50 cabine total
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 10775394 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Mitsubishi |
| Állapot | Új |
| Év | 2025 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 24 hónap |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Mitsubishi |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Mitsubishi TRIPLEX 4.50 cabin... |
|
|---|---|
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 2.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.50 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2.5 Tonna |
| Év | 2025 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Új Lonking dízelmeghajtású targonca mitsubishi LG35DT Cabine total
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 9979031 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Lonking |
| Állapot | Új |
| Év | 2024 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 24 hónap |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|---|
|
Felszereltség Chariot élévateur Lonking |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Lonking mitsubishi LG35DT Cab... |
|
|---|---|
| Súly | 3.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.50 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Új JAC elektromos targonca CPD 15
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11377427 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | JAC |
| Állapot | Új |
| Év | 2024 |
| Ország | EGYESÜLT KIRÁLYSÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Elektromos |
Akkumulátor |
|
|---|---|
| Type de batterie | Vékonylemezes tiszta ólom (TPPL) |
| Voltage | 48 |
| Az akkumulátor kapacitássa | 400 ah |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok JAC CPD 15 |
|
|---|---|
| Órák száma | 8 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3.38 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.5 Tonna |
| Év | 2024 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| Gumiabroncstípus | Kerékabroncs |
| A gumiabroncsok állapota és mérete | New Tyres |
| Elsőgumiabroncs-méret | 21x8-9 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 16x6-8 |
Felszereltség Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Yale elektromos targonca ERP18VT-LWBE2130
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.11 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 265741 |
| Honlap hiv. száma: | 11532617 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Yale |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | BELGIUM |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 10807 |
Tulajdonságok Yale ERP18VT-LWBE2130 |
|
|---|---|
| Órák száma | 10807 óra |
| Év | 2019 |
| Oszloptípus | háromszoros |