Emelőkosár LITVÁNIA használt
30 emelőkosár LITVÁNIA használt hirdetés
Grove önjáró kosaras emelő Toucan 1100 A
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102914555678243700 |
| Honlap hiv. száma: | 11619812 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Grove |
| Állapot | Használt |
| Év | 1999 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Grove Toucan 1100 A |
|
|---|---|
| Súly | 3.5 Tonna |
| Év | 1999 |
Grove önjáró kosaras emelő Toucan 1100 C
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102914542969160100 |
| Honlap hiv. száma: | 11619811 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Grove |
| Állapot | Használt |
| Év | 1999 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 200 Kg |
Tulajdonságok Grove Toucan 1100 C |
|
|---|---|
| Súly | 3.5 Tonna |
| Év | 1999 |
Grove önjáró kosaras emelő Toucan 1100 C
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102914531634153200 |
| Honlap hiv. száma: | 11619810 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Grove |
| Állapot | Használt |
| Év | 1998 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 200 Kg |
Tulajdonságok Grove Toucan 1100 C |
|
|---|---|
| Súly | 3.5 Tonna |
| Év | 1998 |
Genie önjáró kosaras emelő GS-2646
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102713500405679300 |
| Honlap hiv. száma: | 11616470 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Genie |
| Kategória (márka : Genie) | GS-2646 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 336 |
Tulajdonságok Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Órák száma | 336 óra |
| Év | 2008 |
Renault emelőkosár JK 75
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102713401114624300 |
| Honlap hiv. száma: | 11616464 |
| Változat | -- |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Év | 1981 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 1000 Kg |
Tulajdonságok Renault JK 75 |
|
|---|---|
| Súly | 6.5 Tonna |
| Év | 1981 |
Haulotte önjáró kosaras emelő HA 260 PX
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102713314305733100 |
| Honlap hiv. száma: | 11616456 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Haulotte |
| Kategória (márka : Haulotte) | HA 260 PX |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 230 Kg |
Tulajdonságok Haulotte HA 260 PX |
|
|---|---|
| Órák száma | 7500 óra |
| Súly | 15.95 Tonna |
| Év | 2007 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 57 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 42 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 7500 |
Mercedes emelőkosár 1524 METZ DLK 23-12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102613135794795000 |
| Honlap hiv. száma: | 11614370 |
| Változat | -- |
| Márka | Mercedes |
| Állapot | Használt |
| Év | 1996 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Mercedes 1524 METZ DLK 23-12 |
|
|---|---|
| Év | 1996 |
Skyman önjáró kosaras emelő SM 45
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313501968135800 |
| Honlap hiv. száma: | 11612807 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Skyman |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 300 Kg |
Tulajdonságok Skyman SM 45 |
|
|---|---|
| Súly | 0.6 Tonna |
| Év | 2006 |
Skyman önjáró kosaras emelő SM 45
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313485121829700 |
| Honlap hiv. száma: | 11612806 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Skyman |
| Állapot | Használt |
| Év | 2004 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 300 Kg |
Tulajdonságok Skyman SM 45 |
|
|---|---|
| Súly | 0.6 Tonna |
| Év | 2004 |
Skyman önjáró kosaras emelő SM 90
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313465195954400 |
| Honlap hiv. száma: | 11612805 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Skyman |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 300 Kg |
Tulajdonságok Skyman SM 90 |
|
|---|---|
| Súly | 1.45 Tonna |
| Év | 2006 |
Skyman önjáró kosaras emelő SM 100
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313452606706000 |
| Honlap hiv. száma: | 11612804 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Skyman |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 300 Kg |
Tulajdonságok Skyman SM 100 |
|
|---|---|
| Súly | 1.6 Tonna |
| Év | 2007 |
JLG önjáró kosaras emelő 2646ES
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313405969579700 |
| Honlap hiv. száma: | 11612803 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | JLG |
| Kategória (márka : JLG) | 2646ES |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 450 Kg |
Tulajdonságok JLG 2646ES |
|
|---|---|
| Órák száma | 660 óra |
| Súly | 2.73 Tonna |
| Év | 2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 660 |
JLG önjáró kosaras emelő 2646ES
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313395767208100 |
| Honlap hiv. száma: | 11612802 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | JLG |
| Kategória (márka : JLG) | 2646ES |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 450 Kg |
Tulajdonságok JLG 2646ES |
|
|---|---|
| Órák száma | 713 óra |
| Súly | 2.73 Tonna |
| Év | 2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 713 |
JLG önjáró kosaras emelő 1230ES
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313390193052800 |
| Honlap hiv. száma: | 11612801 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | JLG |
| Kategória (márka : JLG) | 1230ES |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 230 Kg |
Tulajdonságok JLG 1230ES |
|
|---|---|
| Órák száma | 662 óra |
| Súly | 0.79 Tonna |
| Év | 2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 662 |
JLG önjáró kosaras emelő 3246ES
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313380737216200 |
| Honlap hiv. száma: | 11612800 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | JLG |
| Kategória (márka : JLG) | 3246ES |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 320 Kg |
Tulajdonságok JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Súly | 2.88 Tonna |
| Év | 2014 |
JLG önjáró kosaras emelő 3246ES
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313370060110800 |
| Honlap hiv. száma: | 11612799 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | JLG |
| Kategória (márka : JLG) | 3246ES |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 320 Kg |
Tulajdonságok JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Órák száma | 616 óra |
| Súly | 0.32 Tonna |
| Év | 2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 616 |
JLG önjáró kosaras emelő 1930ES
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313350002540900 |
| Honlap hiv. száma: | 11612798 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | JLG |
| Kategória (márka : JLG) | 1930ES |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 230 Kg |
Tulajdonságok JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Órák száma | 530 óra |
| Súly | 1.57 Tonna |
| Év | 2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 530 |
JLG önjáró kosaras emelő 3246ES
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313334788202400 |
| Honlap hiv. száma: | 11612797 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | JLG |
| Kategória (márka : JLG) | 3246ES |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 320 Kg |
Tulajdonságok JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Órák száma | 244 óra |
| Súly | 0.32 Tonna |
| Év | 2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 244 |
Scanclimber önjáró kosaras emelő SC1432
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.23 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102313320246604500 |
| Honlap hiv. száma: | 11612796 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | Scanclimber |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 1400 Kg |
Tulajdonságok Scanclimber SC1432 |
|
|---|---|
| Év | 2007 |
Önjáró kosaras emelő Superlift MX1524
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.19 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102015562454482900 |
| Honlap hiv. száma: | 11606643 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 1500 Kg |
Tulajdonságok Superlift MX1524 |
|
|---|---|
| Év | 2008 |
Mercedes emelőkosár Lako 911
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.19 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102015481553941000 |
| Honlap hiv. száma: | 11606629 |
| Változat | -- |
| Márka | Mercedes |
| Állapot | Használt |
| Év | 1982 |
| Ország | LITVÁNIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Terhelhetőség | 2880 Kg |
Tulajdonságok Mercedes Lako 911 |
|
|---|---|
| Súly | 7.62 Tonna |
| Év | 1982 |