Daru HOLLANDIA használt - 4 oldal
334 daru HOLLANDIA használt hirdetés
Böcker mozgódaru AHK 36/2400
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 43077DE2 |
| Honlap hiv. száma: | 11611860 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Böcker |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 1792 |
Tulajdonságok Böcker AHK 36/2400 |
|
|---|---|
| Súly | 3.48 Tonna |
| Év | 2019 |
| Órák száma | 1792 óra |
Caterpillar segéddaru 395 | 390 | 385 GP ME Reach LRE boom and stick
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5B0D1357 |
| Honlap hiv. száma: | 11515020 |
| Típus | Segéddaru |
| Márka | Caterpillar |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Caterpillar 395 | 390 | 385 G... |
|
|---|---|
| Év | 2023 |
Új Caterpillar segéddaru 320 | 323 Long Reach boom packages new unused
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2B18BB82 |
| Honlap hiv. száma: | 11515013 |
| Típus | Segéddaru |
| Márka | Caterpillar |
| Állapot | Új |
| Év | 2024 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Caterpillar 320 | 323 Long Re... |
|
|---|---|
| Év | 2024 |
Új Caterpillar segéddaru 320 | 323 standard boom and stick
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | FB68F6C0 |
| Honlap hiv. száma: | 11515015 |
| Típus | Segéddaru |
| Márka | Caterpillar |
| Állapot | Új |
| Év | 2020 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Caterpillar 320 | 323 standar... |
|
|---|---|
| Év | 2020 |
Új Caterpillar segéddaru 323 | 320 Long Reach boom packages new unused
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 04FB8B52 |
| Honlap hiv. száma: | 11515016 |
| Típus | Segéddaru |
| Márka | Caterpillar |
| Állapot | Új |
| Év | 2024 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Caterpillar 323 | 320 Long Re... |
|
|---|---|
| Év | 2024 |
Jekko lánctalpas daru JF545CDH-2 Diesel/Electric powered, Remote Control
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | JEKKO - JF545CDH-2 - 64337 |
| Honlap hiv. száma: | 11478159 |
| Típus | Lánctalpas daru |
| Márka | Jekko |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 1150 |
Tulajdonságok Jekko JF545CDH-2 Diesel/Elect... |
|
|---|---|
| Súly | 13.7 Tonna |
| Év | 2018 |
| Órák száma | 1150 óra |
Liebherr mozgódaru LTM 1045-1 As-Is, Non working, 6x6x6 Drive, 45t Cap
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | LIEBHERR - LTM1045-1 - 60068 |
| Honlap hiv. száma: | 11134072 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Liebherr |
| Kategória (márka : Liebherr) | LTM |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 28594 |
Tulajdonságok Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Súly | 36 Tonna |
| Év | 2006 |
| Órák száma | 28594 óra |
| Megtett kilométerek száma | 159 620 km |
Scania mozgódaru R540 B8X2 Scania 110000-E8F206 A.S.C, Diesel, Eur
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | SCANIA - R540 B8X2 - 30046 |
| Honlap hiv. száma: | 10033513 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Scania |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Scania R540 B8X2 Scania 11000... |
|
|---|---|
| Súly | 29.9 Tonna |
| Év | 2023 |
Palfinger daru pk520002
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5653 |
| Honlap hiv. száma: | 11618742 |
| Típus | -- |
| Márka | Palfinger |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Palfinger pk520002 |
|
|---|---|
| Év | 2014 |
Palfinger daru PK 12000
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5654 |
| Honlap hiv. száma: | 11618741 |
| Típus | -- |
| Márka | Palfinger |
| Állapot | Használt |
| Év | 2012 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Palfinger PK 12000 |
|
|---|---|
| Év | 2012 |
Amco Veba daru v806NM2S
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5655 |
| Honlap hiv. száma: | 11618740 |
| Típus | -- |
| Márka | Amco Veba |
| Állapot | Használt |
| Év | 2010 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Amco Veba v806NM2S |
|
|---|---|
| Év | 2010 |
Mozgódaru TR300 EX 4x4x4 All-terrain crane
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | D560430 |
| Honlap hiv. száma: | 10208248 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1997 |
| Ország | HOLLANDIA |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld, 4 versnellingen |
| Áttétel típusa | Mechanikus |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 25 |
Tulajdonságok TR300 EX 4x4x4 All-terrain cr... |
|
|---|---|
| Súly | 27.04 Tonna |
| Év | 1997 |
| Megtett kilométerek száma | 5 895 km |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 3.75 méter |
| Szélesség | 2.8 méter |
| Hosszúság | 11.7 méter |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | összkerékmeghajtás |
| Tengelyek (Márka) | nc összkerékmeghajtás |
JMG mini daru MC20
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5FF14008 |
| Honlap hiv. száma: | 11330025 |
| Típus | Mini daru |
| Márka | JMG |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok JMG MC20 |
|
|---|---|
| Év | 2019 |
| Maximális emelési kapacitás | 2000 Tonna |
| Órák száma | 77 óra |
Fuchs daru MHL350
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 205143 |
| Honlap hiv. száma: | 10405968 |
| Típus | -- |
| Márka | Fuchs |
| Állapot | Használt |
| Év | 2010 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 16776 |
Tulajdonságok Fuchs MHL350 |
|
|---|---|
| Súly | 35.5 Tonna |
| Év | 2010 |
| Órák száma | 16776 óra |
Liebherr toronydaru MK 88 Plus Dutch vehicle registration, Valid inspec
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | LIEBHERR - MK88 Plus - 63160 |
| Honlap hiv. száma: | 11371742 |
| Típus | Toronydaru |
| Márka | Liebherr |
| Kategória (márka : Liebherr) | MK |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 1 |
Tulajdonságok Liebherr MK |
|
|---|---|
| Súly | 48 Tonna |
| Év | 2017 |
| Órák száma | 1 óra |
Grove mozgódaru GMK5250XL-1 Available For Rent, Dutch Registration
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | GROVE - GMK5250XL-1 - 64100 |
| Honlap hiv. száma: | 11046269 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Grove |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 730 |
Tulajdonságok Grove GMK5250XL-1 Available F... |
|
|---|---|
| Súly | 60 Tonna |
| Év | 2025 |
| Órák száma | 730 óra |
| Megtett kilométerek száma | 1 482 km |
Mini daru Robby 420
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2E1B169D |
| Honlap hiv. száma: | 11352355 |
| Típus | Mini daru |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 24 |
Tulajdonságok Robby 420 |
|
|---|---|
| Súly | 0.73 Tonna |
| Év | 2021 |
| Órák száma | 24 óra |
Unic mini daru URW 506 CDER
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 3CC044F5 |
| Honlap hiv. száma: | 11565522 |
| Típus | Mini daru |
| Márka | Unic |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Unic URW 506 CDER |
|
|---|---|
| Súly | 4.84 Tonna |
| Év | 2017 |
Terex mozgódaru AC 50 6x6, 50.000 kg, 40 m
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 000649 |
| Honlap hiv. száma: | 11447530 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Terex |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 7395 |
Tulajdonságok Terex AC 50 6x6, 50.000 kg, 4... |
|
|---|---|
| Súly | 35.7 Tonna |
| Év | 2008 |
| Órák száma | 7395 óra |
| Megtett kilométerek száma | 205 500 km |
Grove mozgódaru GMK4100L 4100L 8x8, 100.000 kg, 60 m
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | G12265 |
| Honlap hiv. száma: | 11444219 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Grove |
| Kategória (márka : Grove) | GMK4100L |
| Állapot | Használt |
| Év | 2009 |
| Ország | HOLLANDIA |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 10768 |
Tulajdonságok Grove GMK4100L |
|
|---|---|
| Súly | 46.98 Tonna |
| Év | 2009 |
| Órák száma | 10768 óra |
| Megtett kilométerek száma | 218 000 km |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 3.99 méter |
| Szélesség | 2.75 méter |
| Hosszúság | 13.04 méter |
Potain toronydaru MDT 128
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | D90E7649 |
| Honlap hiv. száma: | 11138150 |
| Típus | Toronydaru |
| Márka | Potain |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok Potain MDT 128 |
|
|---|---|
| Év | 2006 |