Emelőtargonca háromszoros LENGYELORSZÁG bérlet használt - 3 oldal
50 emelőtargonca háromszoros LENGYELORSZÁG bérlet használt hirdetés
Unicarriers elektromos targonca JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 74C62943 |
| Honlap hiv. száma: | 9169669 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1 méter |
Tulajdonságok Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Órák száma | 6300 óra |
| Év | 2018 |
| Emelési magasság | 5.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1600 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Mitsubishi elektromos targonca FB25CN
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7FFB9AEC |
| Honlap hiv. száma: | 9719070 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Mitsubishi |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Mitsubishi FB25CN |
|
|---|---|
| Órák száma | 2080 óra |
| Év | 2017 |
| Emelési magasság | 4.75 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2500 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
EP elektromos targonca EFL 252 X LI-ON
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 8C52AAE3 |
| Honlap hiv. száma: | 10167762 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | EP |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok EP EFL 252 X LI-ON |
|
|---|---|
| Órák száma | 2 óra |
| Év | 2026 |
| Emelési magasság | 4.8 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2500 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Linde elektromos targonca E20-PH
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | ECCCC5A3 |
| Honlap hiv. száma: | 11130626 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | E20-PH |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Órák száma | 3186 óra |
| Év | 2020 |
| Emelési magasság | 5.22 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2000 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
EP elektromos targonca EFL382 X5 LI-ON + PAPER ROLL CLAMP
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 14BAE716 |
| Honlap hiv. száma: | 10698547 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | EP |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER RO... |
|
|---|---|
| Órák száma | 1 óra |
| Év | 2025 |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3800 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Nissan elektromos targonca K1B1L15
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | D755B8CE |
| Honlap hiv. száma: | 7940814 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Nissan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2011 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Órák száma | 6746 óra |
| Év | 2011 |
| Emelési magasság | 4.75 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1500 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca D 160 S-5
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7E86F9A0 |
| Honlap hiv. száma: | 11130624 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Doosan D 160 S-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1250 óra |
| Év | 2014 |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Oszloptípus | háromszoros |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 160 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 118 kW |
| Motormárka | DOOSAN |
Mitsubishi emelőtargonca FD 25N N3
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 45D7E969 |
| Honlap hiv. száma: | 10904882 |
| Típus | -- |
| Márka | Mitsubishi |
| Kategória (márka : Mitsubishi) | FD 25N |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Mitsubishi FD 25N |
|
|---|---|
| Órák száma | 5837 óra |
| Év | 2020 |
| Emelési magasság | 4.3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2500 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |