Dízelmeghajtású targonca háromszoros bérlet használt
50 dízelmeghajtású targonca háromszoros bérlet használt hirdetés
Manitou dízelmeghajtású targonca MI 35 D ST5 2026 NEW TRIPLEX4500mm
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 06EA39B7 |
| Honlap hiv. száma: | 10305947 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Motormárka | KUBOTA |
| Motorteljesítmény | 37.4 kW (50.9 hp) kW |
Tulajdonságok Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW ... |
|
|---|---|
| Év | 2026 |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3500 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Manitou dízelmeghajtású targonca MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | DE798B1D |
| Honlap hiv. száma: | 7940820 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Év | 2026 |
| Emelési magasság | 4.7 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2500 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Unicarriers dízelmeghajtású targonca YG 1 D2 A32 Q
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 57AF2036 |
| Honlap hiv. száma: | 8126411 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Órák száma | 4965 óra |
| Év | 2017 |
| Emelési magasság | 5.05 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3200 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Linde dízelmeghajtású targonca H30D-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2312 |
| Honlap hiv. száma: | 10060331 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 7.00-12 twin |
| Hátsógumiabroncs-méret | 225/75-10 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 12070 óra |
| Súly | 5.025 Tonna |
| Emelési magasság | 6.45 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3000 Tonna |
| Év | 2018 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.87 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 2.07 méter |
| Villahossz | 1.6 méter |
Linde dízelmeghajtású targonca H45D-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2327 |
| Honlap hiv. száma: | 10053942 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 355/45-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 250-15 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 11249 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.645 Tonna |
| Emelési magasság | 4.04 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4.5 Tonna |
| Év | 2018 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.2 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.25 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.2 méter |
| Szélesség | 1.5 méter |
| Hosszúság | 3.15 méter |
| Terület | 3 m² |
| Térfogat | 6 m³ |
Caterpillar dízelmeghajtású targonca DP 50 N
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 8CB140FB |
| Honlap hiv. száma: | 11580176 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Caterpillar |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Caterpillar DP 50 N |
|
|---|---|
| Órák száma | 4094 óra |
| Év | 2013 |
| Emelési magasság | 5.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5000 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Motor |
|
|---|---|
| Motorteljesítmény | 52 kW (70.7 hp) kW |
Unicarriers dízelmeghajtású targonca ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | A2C4F96F |
| Honlap hiv. száma: | 9623051 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Órák száma | 1500 óra |
| Év | 2015 |
| Emelési magasság | 6 méter |
| Oszloptípus | háromszoros |
Linde dízelmeghajtású targonca H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2211 |
| Honlap hiv. száma: | 10060319 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.9 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Villahossz | 1.3 méter |
Tulajdonságok Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Órák száma | 11208 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.48 Tonna |
| Emelési magasság | 4.1 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2018 |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 300-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 250-15 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Doosan dízelmeghajtású targonca D 160 S-5
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7E86F9A0 |
| Honlap hiv. száma: | 11130624 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Doosan D 160 S-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1250 óra |
| Év | 2014 |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Oszloptípus | háromszoros |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 160 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 118 kW |
| Motormárka | DOOSAN |
Clark dízelmeghajtású targonca C80D900
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5671 |
| Honlap hiv. száma: | 10414625 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Clark |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.84 méter |
| Villahossz | 2.5 méter |
Tulajdonságok Clark C80D900 |
|
|---|---|
| Órák száma | 334 óra |
| Súly | 13.48 Tonna |
| Év | 2025 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Dízelmeghajtású targonca FD30RT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4890 |
| Honlap hiv. száma: | 9609328 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.5 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok FD30RT |
|
|---|---|
| Órák száma | 700 óra |
| Súly | 5.5 Tonna |
| Év | 2022 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca D160S-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5125 |
| Honlap hiv. száma: | 9653486 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.65 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Doosan D160S-9 |
|
|---|---|
| Órák száma | 414 óra |
| Súly | 23.86 Tonna |
| Év | 2023 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca D25S-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4799 |
| Honlap hiv. száma: | 9586796 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.19 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Doosan D25S-9 |
|
|---|---|
| Órák száma | 784 óra |
| Súly | 4.33 Tonna |
| Év | 2022 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Clark dízelmeghajtású targonca S35D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5700 |
| Honlap hiv. száma: | 10471723 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Clark |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.2 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok Clark S35D |
|
|---|---|
| Órák száma | 396 óra |
| Év | 2025 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Dízelmeghajtású targonca FD30RT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4889 |
| Honlap hiv. száma: | 9586788 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.5 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok FD30RT |
|
|---|---|
| Órák száma | 767 óra |
| Súly | 5.5 Tonna |
| Év | 2022 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca D50C S-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5471 |
| Honlap hiv. száma: | 10048367 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Kategória (márka : Doosan) | D50C |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.32 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Doosan D50C |
|
|---|---|
| Órák száma | 711 óra |
| Súly | 7.07 Tonna |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca G30P D30GP
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 3781_LOUTZ |
| Honlap hiv. száma: | 11195658 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Kategória (márka : Doosan) | G30P |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.52 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Doosan G30P |
|
|---|---|
| Órák száma | 3238 óra |
| Súly | 4.94 Tonna |
| Év | 2019 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca D25NXS
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5026 |
| Honlap hiv. száma: | 9634108 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Doosan D25NXS |
|
|---|---|
| Órák száma | 245 óra |
| Súly | 4.49 Tonna |
| Év | 2023 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca D50C S-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5398 |
| Honlap hiv. száma: | 9979197 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Kategória (márka : Doosan) | D50C |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.32 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Doosan D50C |
|
|---|---|
| Órák száma | 439 óra |
| Súly | 7.07 Tonna |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Baoli dízelmeghajtású targonca KBD50
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 6139 |
| Honlap hiv. száma: | 11349393 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Baoli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.96 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Baoli KBD50 |
|
|---|---|
| Órák száma | 246 óra |
| Súly | 8.43 Tonna |
| Év | 2026 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca D55C-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4969 |
| Honlap hiv. száma: | 9569361 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.32 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Doosan D55C-9 |
|
|---|---|
| Órák száma | 462 óra |
| Év | 2022 |
| Oszloptípus | háromszoros |