Daru LITVÁNIA használt
13 daru LITVÁNIA használt hirdetés
Segéddaru MZ 800-1
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.28 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102914595588313000 |
| Honlap hiv. száma: | 11621138 |
| Típus | Segéddaru |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok MZ 800-1 |
|
|---|---|
| Súly | 0.72 Tonna |
| Év | 2006 |
Liebherr mozgódaru LTM 1025
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102713290878438400 |
| Honlap hiv. száma: | 11616455 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Liebherr |
| Kategória (márka : Liebherr) | LTM |
| Állapot | Használt |
| Év | 1989 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 240 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 177 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 15564 |
Tulajdonságok Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Év | 1989 |
| Órák száma | 15564 óra |
| Megtett kilométerek száma | 125 889 km |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | összkerékmeghajtás |
| Tengelyek (Márka) | Liebherr összkerékmeghajtás |
Grove mozgódaru GMK 3050
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102713202472857100 |
| Honlap hiv. száma: | 11616452 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Grove |
| Állapot | Használt |
| Év | 2005 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 353 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 260 kW |
| Lökettérfogat | 11950 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 21084 |
Tulajdonságok Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Súly | 35.83 Tonna |
| Év | 2005 |
| Órák száma | 21084 óra |
| Megtett kilométerek száma | 125 672 km |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 6x6 |
| Tengelyek (Márka) | Grove 6x6 |
MKG daru HLK 225 HP
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102613504809208800 |
| Honlap hiv. száma: | 11614384 |
| Típus | -- |
| Márka | MKG |
| Állapot | Használt |
| Év | 2004 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok MKG HLK 225 HP |
|
|---|---|
| Év | 2004 |
Atlas daru AK 125.1
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102613473628710700 |
| Honlap hiv. száma: | 11614382 |
| Típus | -- |
| Márka | Atlas |
| Kategória (márka : Atlas) | AK |
| Állapot | Használt |
| Év | 1997 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Atlas AK |
|
|---|---|
| Év | 1997 |
MAZ mozgódaru 5337
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.21 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102215024879800300 |
| Honlap hiv. száma: | 11611496 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | MAZ |
| Állapot | Használt |
| Év | 2003 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 179 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 132 kW |
| Lökettérfogat | 11149 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | MAZ 4x2 |
Tulajdonságok MAZ 5337 |
|
|---|---|
| Súly | 16 Tonna |
| Év | 2003 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Áttétel típusa | Mechanikus |
Liebherr mozgódaru UTM 526
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26102014263975751300 |
| Honlap hiv. száma: | 11606563 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Liebherr |
| Állapot | Használt |
| Év | 1993 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 231 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 170 kW |
| Lökettérfogat | 9161 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 24400 |
Tulajdonságok Liebherr UTM 526 |
|
|---|---|
| Súly | 22.84 Tonna |
| Év | 1993 |
| Órák száma | 24400 óra |
| Megtett kilométerek száma | 133 346 km |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Automaat |
Palfinger daru PK 10500B 4
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.19 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26101914025846084200 |
| Honlap hiv. száma: | 11604010 |
| Típus | -- |
| Márka | Palfinger |
| Állapot | Használt |
| Év | 1994 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok Palfinger PK 10500B 4 |
|
|---|---|
| Év | 1994 |
Hiab daru 650 AW
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.19 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26101913544384393900 |
| Honlap hiv. száma: | 11604007 |
| Típus | -- |
| Márka | Hiab |
| Állapot | Használt |
| Év | 2000 |
| Ország | LITVÁNIA |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 0.75 méter |
| Szélesség | 2.46 méter |
| Hosszúság | 5.46 méter |
Tulajdonságok Hiab 650 AW |
|
|---|---|
| Év | 2000 |
Daru T10432
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.26 |
| A licitálás vége | 2026.11.12 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26071518264492201300 |
| Honlap hiv. száma: | 11448171 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 1982 |
| Ország | LITVÁNIA |
Tulajdonságok T10432 |
|
|---|---|
| Év | 1982 |
Daru crane
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.19 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26052813315882231900 |
| Honlap hiv. száma: | 11338168 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |
Grove mozgódaru GMK5130-2 51302
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.20 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 26052611365837366800 |
| Honlap hiv. száma: | 11332936 |
| Típus | Mozgódaru |
| Márka | Grove |
| Kategória (márka : Grove) | GMK5130-2 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2009 |
| Ország | LITVÁNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 571 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 420 kW |
| Lökettérfogat | 15930 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 3067 |
Tulajdonságok Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| Súly | 71.12 Tonna |
| Év | 2009 |
| Órák száma | 3067 óra |
| Megtett kilométerek száma | 41 405 km |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 8-nál nagyobb |
| Tengelyek (Márka) | Grove 8-nál nagyobb |
Daru crane
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.10.19 |
| A licitálás vége | 2026.11.05 |
| Ügyfél hiv. száma: | 25101600473661261500 |
| Honlap hiv. száma: | 11099601 |
| Típus | -- |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | LITVÁNIA |