Dízelmeghajtású targonca kétszeres bérlet használt
13 dízelmeghajtású targonca kétszeres bérlet használt hirdetés
Manitou dízelmeghajtású targonca Terenowy MSI 35 T Duplex, pozycjoner wideł, ogrzewanie, kabina
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2602 |
| Honlap hiv. száma: | 11489883 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Felszereltség Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Tulajdonságok Manitou Terenowy MSI 35 T Dup... |
|
|---|---|
| Órák száma | 5865 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 4.9 Tonna |
| Emelési magasság | 3.7 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2016 |
| Utolsó műszaki vizsga időpontja | 2026.08.06 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| Elsőgumiabroncs-méret | 8.25 R15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 7.00 R12 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.46 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.8 méter |
| Villahossz | 1.15 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 5865 |
Manitou dízelmeghajtású targonca MI 70 T - 2-E2
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7B3719BF |
| Honlap hiv. száma: | 11547023 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 101 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 5 kW |
| Motormárka | PERKINS |
Tulajdonságok Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Órák száma | 22855 óra |
| Év | 2013 |
| Emelési magasság | 3.7 méter |
| Oszloptípus | kétszeres |
Mitsubishi dízelmeghajtású targonca FD50NT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4DE9FDE7 |
| Honlap hiv. száma: | 7904484 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Mitsubishi |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Mitsubishi FD50NT |
|
|---|---|
| Órák száma | 7588 óra |
| Év | 2016 |
| Emelési magasság | 3.7 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5000 Tonna |
| Oszloptípus | kétszeres |
Unicarriers dízelmeghajtású targonca ZX80 FD80-3 DUPLEX 3m
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 05C52DAD |
| Honlap hiv. száma: | 9806562 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers ZX80 FD80-3 DUPL... |
|
|---|---|
| Órák száma | 1550 óra |
| Év | 2015 |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Oszloptípus | kétszeres |
Unicarriers dízelmeghajtású targonca D1F4A35 GX35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0CB41E37 |
| Honlap hiv. száma: | 7904493 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 10620 óra |
| Év | 2015 |
| Emelési magasság | 4 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4000 Tonna |
| Oszloptípus | kétszeres |
Heli dízelmeghajtású targonca CPCD160-C2Z-06
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 6051 |
| Honlap hiv. száma: | 11204589 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.44 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Órák száma | 92 óra |
| Súly | 18.8 Tonna |
| Év | 2026 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Bobcat dízelmeghajtású targonca D70S-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5472 |
| Honlap hiv. száma: | 10048368 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Bobcat |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.33 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| Órák száma | 870 óra |
| Súly | 11.74 Tonna |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Toyota dízelmeghajtású targonca 40-8FD50N
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4947 |
| Honlap hiv. száma: | 9565646 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Kategória (márka : Toyota) | 40-8FD50N |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.6 méter |
Tulajdonságok Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Órák száma | 3574 óra |
| Súly | 7.6 Tonna |
| Év | 2016 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Heli dízelmeghajtású targonca CPCD120-CU1-06
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5809 |
| Honlap hiv. száma: | 10714414 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Órák száma | 202 óra |
| Súly | 15.8 Tonna |
| Év | 2025 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Hyster dízelmeghajtású targonca H8.0FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4958 |
| Honlap hiv. száma: | 9565643 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Hyster |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.97 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Hyster H8.0FT |
|
|---|---|
| Órák száma | 3541 óra |
| Súly | 11.73 Tonna |
| Év | 2014 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Linde dízelmeghajtású targonca H35 H 35 D 1202
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | MANL1070531 |
| Honlap hiv. száma: | 11580572 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H35 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Elsőgumiabroncs-méret | 27x10-12 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 23x9-10 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.23 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.45 méter |
| Villahossz | 2 méter |
Tulajdonságok Linde H35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 458 óra |
| Súly | 4.94 Tonna |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2022 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Linde dízelmeghajtású targonca H20 H 20 D EVO 391-02
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | MANL1077763 |
| Honlap hiv. száma: | 10819009 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H20 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Elsőgumiabroncs-méret | 200/50-10 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 18x7-8 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.12 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.52 méter |
| Villahossz | 2 méter |
Tulajdonságok Linde H20 |
|
|---|---|
| Órák száma | 582 óra |
| Súly | 3.44 Tonna |
| Maximális emelési kapacitás | 2 Tonna |
| Év | 2023 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Linde dízelmeghajtású targonca H20 H 20 D EVO 391-02
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | MANL1077408 |
| Honlap hiv. száma: | 10942405 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H20 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Elsőgumiabroncs-méret | 200/50-10 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 18x7-8 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.12 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.52 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Linde H20 |
|
|---|---|
| Órák száma | 396 óra |
| Súly | 3.3 Tonna |
| Maximális emelési kapacitás | 2 Tonna |
| Év | 2023 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Fülke felszereltsége |
|---|
|